Maschinenliste
Zentrale für CNC Drehmaschinen
Nr. | Type | Seriennr. | Install.Jahr |
Bearbeitungsbereich |
||
D | L | |||||
1 | Mazak Quick Turn 250 | – | 2018 | 360 | 476 |
CNC Fräsmaschinen
Nr. | Type | Seriennr. | Istall.Jahr |
Bearbeitungsbereich |
||
X | Y | Z | ||||
1 | Deckel Maho DMU 60 | 11580004263 | 2007 | 750 | 570 | 570 |
2 | Deckel Maho DMU 80 | 11590006933 | 2008 | 980 | 630 | 630 |
3 | HURCO DCX 32 | H-DC3010 | 2011 | 3200 | 2100 | 920 |
4 | Deckel Maho DMU 50 | 11415584624 | 2012 | 500 | 450 | 400 |
5 | Deckel Maho DMU 65 | 12140002293 | 2012 | 735 | 650 | 560 |
6 | Deckel Maho DMU 75 | – | 2016 | 750 | 650 | 560 |
7 | Deckel Maho DMC 635 | 1537000783A | 2013 | 635 | 510 | 460 |
8 | Deckel Maho DMC 1035 | 1539000514A | 2013 | 1035 | 560 | 510 |
9 | HURCO BMC 30 | – | – | 750 | 570 | 570 |
10 | DMF 260 | – | 2015 | 2570 | 1080 | 900 |
Maschinenliste
Nr. | Type | Seriennr. | Install.Jahr | Bearbeitungsbereich |
||
X | Y | Z | ||||
11 | Mitsubishi FA20S | VJ20M0991 | 2007 | – | – | – |
12 | Mitsubishi FA20S | 01F2A877 | 2011 | – | – | – |
13 | Mitsubishi MV2400S Tubular | 2015 | – | – | – | |
14 | Mitsubishi MV2400S Tubular | 2015 | – | – | – |